
Вина по бокалам / Wine by the glass
В винной карте ресторана «АРАРАТ» представлена эксклюзивная и самая большая в столице коллекция винных домов из основных винодельческих регионов Армении: каменистый Арагацотн, солнечная Араратская равнина и высокогорный Вайоц Дзор. Вашему вниманию мы предлагаем редкие и известные вина из культивируемых сортов винограда: Арени Нуар, Милах, Хиндогны, Тиграни, Ахтанак, Кармрают, Чаренци, Воскеат, Хатун Харджи, Чилара, Гаран Дмак, Мускат Вардабуйр, Назели, Кангун. Насладитесь разнообразным миром тонких и изысканных вин Армении.
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 125 мл/ml |
|
NV | Keush Origins Brut игристое белое брют | Воскеат, Хатун Харджи | 800 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 125 мл/ml |
|
2021 | Van Ardi Kangun белое полусухое | Кангун | 550 |
2021 | Bambak White белое сухое | Кангун, Гаран Дмак | 550 |
2019 | Voskevaz Vintage Muscat белое сухое | Мускат Вардабуйр | 600 |
2020 | Takar White белое сухое | Кангун | 600 |
2021 | Karas White белое сухое | Шардоне, Кангун, Вионье | 800 |
2019 | Oshin Reserve белое сухое | Воскеат | 800 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 125 мл/ml |
|
2021 | Bambak Rose розовое сухое | Тиграни | 600 |
2021 | Kataro Rose розовое сухое | Арени Нуар, Тозот | 850 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 125 мл/ml |
|
2019 | Voskevan Red красное полусладкое | Ахтанак, Кахет | 550 |
2020 | Van Ardi Estate Blend красное сухое | Арени Нуар, Ахтанак, Милах | 600 |
2021 | Bazum Charentsi красное сухое | Чаренци | 700 |
2016 | Hin Areni красное сухое | Арени Нуар | 700 |
2020 | Karas Red красное сухое | Сира, Кот, Каберне Фран, Таннат | 800 |
2019 | Oshin Reserve красное сухое | Арени Нуар | 800 |
2021 | Kataro Red красное сухое | Хндохни | 950 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 125 мл/ml |
|
2021 | Bostan Cherry полусладкое | вишневое | 600 |
2021 | Bostan Pomegranate полусладкое | гранатовое | 600 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 75 мл/ml |
|
2017 | Takar Ruby Port красное полусладкое, портвейн | Ахтанак | 700 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | стоимость/price |
|
NV | Takar Extra Brut игристое белое экстра брют (375 ml) | Кангун | 1 300 |
2020 | Takar White белое сухое (187 ml) | Кангун | 850 |
2020 | Takar Red красное сухое (187 ml) | Арени Нуар | 850 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
2021 | Bostan Cherry (регион Армавир) полусладкое | вишнёвое | 3 300 |
2021 | Bostan Pomegranate (регионы Арцах и Сюник) полусладкое | гранатовое | 3 300 |
2021 | Jan Pomegranate (регион Вайоц Дзор) полусладкое | гранатовое | 3 300 |

РЕГИОН АРАГАЦОТН / ARAGATSOTN REGION
Название региону Арагацотн дала самая высокая гора страны Арагац, также в этом регионе располагается потухший вулкан, поэтому здесь встречаются каменистые, вулканические почвы (черный и красный туф, базальт). Виноградники расположены на высоте 950 - 1 600 м. над уровнем моря. Площадь виноградников около 4 000 га. Климат жаркий, засушливый. Основные сорта – Воскеат, Кангун, Ахтанак и Ркацители.
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
NV | Takar Extra Brut игристое белое, экстра брют | Кангун | 3 000 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
2021 | Van Ardi Kangun белое полусухое | Кангун | 3 300 |
2021 | Van Ardi Kangun белое сухое | Кангун | 3 500 |
2020 | Takar White белое сухое | Кангун | 3 500 |
2019 | Voskevaz Vintage Muskat белое сухое | Мускат Вардабуйр | 3 700 |
2019 | Zulal Chilar Reserve белое сухое | Чилар | 4 500 |
2019 | Tariri White белое сухое | Кангун, Коломбар, Мускат, Оттонель | 5 000 |
2018 | Voskevaz White Reserve белое, сухое | Воскеат, Мускат Вардабуйр | 5 300 |
2016 | Voskevaz Voskehat Karasi collectionбелое, сухое | Воскеат | 6 000 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
2019 | Voskevan Red красное полусладкое | Ахтанак, Кахет | 3 000 |
2020 | Van Ardi Estate Blend красное сухое | Арени Нуар, Ахтанак, Милах | 3 500 |
2020 | Takar Red красное сухое | Арени Нуар | 3 500 |
2018 | Van Ardi Areni Reserve красное сухое | Арени Нуар | 4 700 |
2021 | Crow’s Rock Areni Noir Саrbonic Macerationкрасное сухое | Арени Нуар | 4 800 |
2020 | Crow’s Rock Shiviniкрасное сухое | Арени Нуар, Ахтанак | 5 300 |
2019 | Tariri Red красное сухое | Арени Нуар, Мерло, Каберне, Совиньон | 5 300 |
2017 | Voskevaz Red Reserve красное сухое | Арени Нуар, Ахтанак | 5 500 |
2016 | Voskevaz Haghtanak Karasi collectionкрасное сухое | Ахтанак | 6 700 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
2017 | Takar Ruby Port красное полусладкое, портвейн | Ахтанак | 6 000 |

РЕГИОН АРМАВИР - АРАРАТСКАЯ РАВНИНА / ARMAVIR REGION - ARARAT PLAIN
Армавир — один из самых солнечных регионов Армении. Занимает первое место по площадям виноградников. В последние годы здесь появляются новые интересные небольшие проекты, семейные винодельни, по-новому открывающие потенциал традиционных сортов, выращиваемых на своих корнях. Араратскую область называют краем виноградарства. Здесь выращивают сотни сортов. Часть из них идёт не только на производство вин, но и коньяков.
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
NV | Karas Extra Brut игристое белое, экстра брют | Ркацители | 4 000 |
NV | Karas Dyutich игристое белое, полусладкое | Мускат, Оттонель | 4 000 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
2021 | Bambak White белое сухое | Кангун, Гаран Дмак | 3 300 |
2019 | Voskeni Voskehat белое сухое | Воскеат | 3 300 |
2021 | Karas White белое сухое | Шардоне, Кангун, Вионье | 4 500 |
2021 | Alluria The Beauty белое сухое | Воскеат | 4 800 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
2021 | Voskeni Siro Rose розовое сухое | Арени Нуар | 3 300 |
2020 | Bambak Rose розовое сухое | Тиграни | 3 500 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
2019 | Voskeni Areni красное сухое | Арени Нуар | 3 300 |
2019 | Bambak Red красное сухое | Тиграни, Кармрают | 3 500 |
2021 | Bazum Charentsi красное сухое | Чаренци | 3 700 |
2020 | Karas Red красное сухое | Сира, Кот, Каберне Фран, Таннат | 4 500 |
2016 | Jan Reserve красное сухое | Сира, Мальбек, Каберне Фран | 5 000 |
2021 | Alluria Classic красное сухое | Ахтанак, Кармрают | 6 000 |
2016 | Karas Reserve красное сухое | Сира, Пти Вердо, Монтепульчано, Анчеллота | 6 700 |
2019 | Jraghatspanyan Reserve красное сухое | Тиграни, Кармрают | 7 000 |
2019 | Karas Syrah Reserve красное сухое | Сира | 7 500 |
2017 | Voskeni Areni 130 Reserve красное сухое | Арени Нуар | 8 000 |
2016 | Karas Grand Reserve красное сухое | Сира, Монтепульчано, Анчелотта | 12 000 |
2019 | Alluria Special Reserve красное полусладкое | Хндохни | 14 000 |

РЕГИОН ВАЙОЦ ДЗОР / VAYOTS DZOR REGION
Рельеф Вайоц Дзора образован горами и ущельями. «Дзор» переводится как «ущелье», раньше эта территория была местом вулканической активности. Это один из самых высокогорных регионов – от 1 200 до 1 950 м над уровнем моря. В Вайоц Дзоре никогда не было филлоксеры*, поэтому все виноградники растут на своих корнях. Нередко в высокогорных деревнях и близ монастырей можно встретить лозы, возраст которых превышает 100 лет. Основные сорта винограда – это Арени Нуар и Воскеат.
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
NV | Keush Origins Brut игристое белое, брют | Воскеат, Хатун Харджи | 4 800 |
2014 | Keush Blanc de Blancs игристое белое, экстра брют | Воскеат, Хатун Харджи | 7 500 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
2019 | Koor White белое сухое | Воскеат | 4 500 |
2019 | Oshin Reserve белое сухое | Воскеат | 4 500 |
2021 | Kataro White белое сухое | Воскеат, Хатуни | 4 800 |
2017 | Hin Areni Reserve белое сухое | Воскеат | 5 300 |
2019 | Zorah Voski белое сухое | Воскеат, Гаран Дмак | 7 000 |
2018 | Yacoubian-Hobbs Aghavnadzor белое сухое | Воскеат, Хатуни, Назели | 9 000 |
2011 | ANAIS Reserve Ice Wine белое сладкое (200 ml) | Воскеат | 9 300 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
2021 | Kataro Rose розовое сухое | Арени Нуар, Тозот | 5 000 |
2019 | Hin Areni Rose Reserve розовое сухое | Арени Нуар | 5 300 |
Год / Year | Наименование / Name | Сорт винограда / Grape Variety | 750 мл/ml |
|
2015 | Areni Red красное сухое | Арени Нуар | 3 300 |
2015 | Areni Red красное полусухое | Арени Нуар | 3 300 |
2015 | Areni Red красное полусладкое | Арени Нуар | 3 300 |
2018 | ARIATS Kes Kakhani красное сухое | Арени Нуар | 3 700 |
2016 | Hin Areni красное сухое | Арени Нуар | 3 700 |
2016 | Koor Red красное сухое | Арени Нуар, Хиндогны | 4 500 |
2019 | Oshin Reserve красное сухое | Арени Нуар | 4 500 |
2017 | Hin Areni Reserve красное сухое | Арени Нуар | 5 500 |
2021 | Kataro Red красное сухое | Хиндогны | 5 500 |
2015 | ARIATS Kakhani Reserve Sweet красное сладкое (375 ml) | Арени Нуар | 5 500 |
2015 | ARIATS Kakhani Reserve красное сухое | Арени Нуар, Ахтанак, Милах, Кармрают | 6 300 |
2012 | Old Bridge Reserve красное сухое | Арени Нуар | 6 500 |
2018 | Malahi Red Reserve красное сухое | Арени Нуар, Хиндогны, Мальбек | 6 700 |
2018 | Zorah Karasi красное сухое | Арени Нуар | 7 000 |
2017 | Yacoubian-Hobbs Areni красное сухое | Арени Нуар | 12 000 |
2016 | Zorah Yeraz красное сухое | Арени Нуар | 18 000 |